Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Feb | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
Mrz | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Apr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Jun | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Jul | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Aug | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Sep | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Okt | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nov | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dez | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 24.01.2023
Offener Küchenbereich mit freistehendem Kochblock, großer Flat TV in der Küche, Kaffeevollautomat, großer HD Flat TV im Wohnzimmer, Flat TV im Schlafzimmer, Fahrradgarage mit Stromanschluss für E-Bikes, Strandkorb im Garten, zusätzliches Gäste-WC
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 07. Januar | 250 € | 140 € |
08. Januar - 25. Februar | 200 € | 90 € |
26. Februar - 17. März | 205 € | 95 € |
18. März - 31. März | 215 € | 105 € |
01. April - 15. April | 240 € | 130 € |
16. April - 30. April | 220 € | 110 € |
01. Mai - 13. Mai | 230 € | 120 € |
14. Mai - 27. Mai | 240 € | 130 € |
28. Mai - 10. Juni | 250 € | 140 € |
11. Juni - 17. Juni | 245 € | 135 € |
18. Juni - 15. Juli | 255 € | 145 € |
16. Juli - 12. August | 265 € | 155 € |
13. August - 02. September | 255 € | 145 € |
03. September - 23. September | 230 € | 120 € |
24. September - 30. September | 220 € | 110 € |
01. Oktober - 14. Oktober | 240 € | 130 € |
15. Oktober - 29. Oktober | 215 € | 105 € |
30. Oktober - 16. Dezember | 200 € | 90 € |
17. Dezember - 23. Dezember | 220 € | 110 € |
24. Dezember - 31. Dezember | 260 € | 150 € |
Endreinigung: 110 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Bettwäsche , Handtücher und Trockentücher für die Küche sind im Preis enthalten .
Der Preis versteht sich inkl. aller Nebenkosten ( Strom Wasser , Heizung ) .
Der ortsübliche Tourismusbeitrag ( Kurtaxe ) ist im Preis nicht enthalten .
Mindestaufenthaltsdauer 7 Tage!
Wellenreiter
Rosenstraße
23743 Grömitz
Familie Brigitta u. Gerhard Splett
Telefon: 0231 - 402471
Mobil: 0177 - 7777400
Telefax: 0231 - 4191881